2038 FIFA 월드컵
최근 수정 시각: (5년 전)
대회 개막까지 |
TBA |
2038 FIFA 월드컵 미정 | ||
2038 FIFA World Cup TBA™ | ||
대회기간 | ||
개최국 | 미정 | |
슬로건 | ||
마스코트 | ||
주제가 | ||
공인구 | ||
참가팀 | 48개팀 | |
대회 결과 | ||
우승 | ||
준우승 | ||
3위 | ||
4위 | ||
수상 | ||
골든볼 | ||
골든슈 | ||
이전·이후 대회 | ||
2038년 미정 | ||
1. 개괄 [편집]
2. 유치 과정 [편집]
2.1. 유치를 포기한 나라 [편집]
2.2. 유치에 관심이 있는 나라 [편집]
- 유럽(UEFA)
- 아시아(AFC)
- 우즈베키스탄
- 카자흐스탄
- 호주
- 남미(CONMEBOL)
- 브라질
- 아르헨티나
- 베네수엘라
- 오세아니아(OFC)
- 뉴질랜드
3. 지역 예선 [편집]
48개 팀을 뽑는 지역 예선에서 출전권 배당은 아래와 같다. 만일 2개 이상 국가들이 공동 개최할 경우, 대륙별 티켓 배분수가 조정될 수 있다.
대륙 | 출전권 수 |
유럽 | 18 |
아프리카 | 8 |
아시아 | 9 |
남미 | 5 |
북중미카리브 | 6 |
오세아니아 | 2 |
합계 | 48 |
하위 항목
4. 본선 진출 확정 팀/각국 슬로건 [편집]
국가명 | 소속 연맹 | 진출 자격 | 진출 자격 획득일 | 진출횟수 | 최근 출전 | 최고성적 | FIFA 랭킹 | |
4.1. 남미(CONMEBOL) [편집]
4.2. 북중미카리브(CONCACAF) [편집]
4.3. 아시아(AFC) [편집]
4.4. 아프리카(CAF) [편집]
4.5. 오세아니아(OFC) [편집]
4.6. 유럽(UEFA) [편집]
5. 대회 엠블럼·마스코트·공인구 [편집]
5.1. 엠블럼 [편집]
5.2. 마스코트 [편집]
5.3. 공인구 [편집]
5.4. 경기장 [편집]
5.5. 주제가 [편집]
6. 대회 전 [편집]
7. 대회 진행 [편집]
7.1. 조 편성 [편집]
톱시드 서열 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
국가 | 개최국 | |||||||||||||||
피파점수 | ||||||||||||||||
비고 | 개최국 |
순번 | 톱시드 | 2번 시드 | 3번 시드 | 보류 |
1 | 개최국 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 |
- A조 : 개최국 - ? - ?
- B조 : ? - ? - ?
- C조 : ? - ? - ?
- D조 : ? - ? - ?
- E조 : ? - ? - ?
- F조 : ? - ? - ?
- G조 : ? - ? - ?
- H조 : ? - ? - ?
- I조 : ? - ? - ?
- J조 : ? - ? - ?
- K조 : ? - ? - ?
- L조 : ? - ? - ?
- M조 : ? - ? - ?
- N조 : ? - ? - ?
- O조 : ? - ? - ?
- P조 : ? - ? - ?
7.2. 조별 라운드 [편집]
7.3. 결선 토너먼트 [편집]
경기 | 대진표 | 경기 | 대진표 | 경기 | 대진표 | 경기 | 대진표 | 경기 | 대진표 |
1 | 32강 1경기 A조 1위 VS B조 2위 | 17 | 16강 1경기 1승자 VS 2승자 | 25 | 8강 1경기 17승자 VS 18승자 | 29 | 4강 1경기 25승자 VS 26승자 | 32 | 결승 29승자 VS 30승자 |
2 | 32강 2경기 C조 1위 VS D조 2위 | ||||||||
3 | 32강 3경기 E조 1위 VS F조 2위 | 18 | 16강 2경기 3승자 VS 4승자 | ||||||
4 | 32강 4경기 G조 1위 VS H조 2위 | ||||||||
5 | 32강 5경기 I조 1위 VS J조 2위 | 19 | 16강 3경기 5승자 VS 6승자 | 26 | 8강 2경기 19승자 VS 20승자 | ||||
6 | 32강 6경기 K조 1위 VS L조 2위 | ||||||||
7 | 32강 7경기 M조 1위 VS N조 2위 | 20 | 16강 4경기 7승자 VS 8승자 | ||||||
8 | 32강 8경기 O조 1위 VS P조 2위 | ||||||||
- | |||||||||
9 | 32강 9경기 A조 2위 VS B조 1위 | 21 | 16강 5경기 9승자 VS 10승자 | 27 | 8강 3경기 21승자 VS 22승자 | 30 | 4강 2경기 27승자 VS 28승자 | ||
10 | 32강 10경기 C조 2위 VS D조 1위 | ||||||||
11 | 32강 11경기 E조 2위 VS F조 1위 | 22 | 16강 6경기 11승자 VS 12승자 | ||||||
12 | 32강 12경기 G조 2위 VS H조 1위 | ||||||||
13 | 32강 13경기 I조 2위 VS J조 1위 | 23 | 16강 7경기 13승자 VS 14승자 | 28 | 8강 4경기 23승자 VS 24승자 | ||||
14 | 32강 14경기 K조 2위 VS L조 1위 | ||||||||
15 | 32강 15경기 M조 2위 VS N조 1위 | 24 | 16강 8경기 15승자 VS 16승자 | ||||||
16 | 32강 16경기 O조 2위 VS P조 1위 | 31 | 3,4위전 29패자 VS 30패자 | ||||||
<rowbgcolor="#FFD700"> 2038 FIFA 월드컵 우승 |
(해당국가 국기그림)?width=200 (해당국가명) |
?번째 우승 |
8. 방송과 중계 [편집]
- /방송과 중계 항목 참조
9. 기록실 [편집]
- /기록실 항목 참조.
10. 화제의 팀들 [편집]
- /화제의 팀들 항목 참조.
11. 사건사고 [편집]
- /사건사고 항목 참조.
12. 출전선수명단 [편집]
- /출전선수명단 항목 참조.
13. 결과 [편집]
순위 | 국가 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 득실 | 승점 | 비고 |
1 | ? | 우승 | ||||||||
2 | ? | 준우승 | ||||||||
3 | ? | 3위 | ||||||||
4 | ? | 4위 | ||||||||
5 | ? | 8강 | ||||||||
6 | ? | 8강 | ||||||||
7 | ? | 8강 | ||||||||
8 | ? | 8강 | ||||||||
9 | ? | 16강 | ||||||||
10 | ? | 16강 | ||||||||
11 | ? | 16강 | ||||||||
12 | ? | 16강 | ||||||||
13 | ? | 16강 | ||||||||
14 | ? | 16강 | ||||||||
15 | ? | 16강 | ||||||||
16 | ? | 16강 | ||||||||
17 | ? | 32강 | ||||||||
18 | ? | 32강 | ||||||||
19 | ? | 32강 | ||||||||
20 | ? | 32강 | ||||||||
21 | ? | 32강 | ||||||||
22 | ? | 32강 | ||||||||
23 | ? | 32강 | ||||||||
24 | ? | 32강 | ||||||||
25 | ? | 32강 | ||||||||
26 | ? | 32강 | ||||||||
27 | ? | 32강 | ||||||||
28 | ? | 32강 | ||||||||
29 | ? | 32강 | ||||||||
30 | ? | 32강 | ||||||||
31 | ? | 32강 | ||||||||
32 | ? | 32강 | ||||||||
33 | ? | 1라운드 | ||||||||
34 | ? | 1라운드 | ||||||||
35 | ? | 1라운드 | ||||||||
36 | ? | 1라운드 | ||||||||
37 | ? | 1라운드 | ||||||||
38 | ? | 1라운드 | ||||||||
39 | ? | 1라운드 | ||||||||
40 | ? | 1라운드 | ||||||||
41 | ? | 1라운드 | ||||||||
42 | ? | 1라운드 | ||||||||
43 | ? | 1라운드 | ||||||||
44 | ? | 1라운드 | ||||||||
45 | ? | 1라운드 | ||||||||
46 | ? | 1라운드 | ||||||||
47 | ? | 1라운드 | ||||||||
48 | ? | 1라운드 |
골든볼 -
실버볼 -
브론즈볼 -
득점왕 -
골든글러브(야신상) -
신인상 -
페어플레이상 -
14. 올스타팀 [편집]
2038 FIFA 월드컵 베스트 일레븐 | |||||||||||
FW | FW | FW | |||||||||
MF | MF | MF | |||||||||
DF | DF | DF | DF | ||||||||
GK | |||||||||||
HC[1] | |||||||||||
15. 2038 월드컵 스폰서십 [편집]
15.1. FIFA 파트너 [편집]
15.2. FIFA 월드컵 스폰서 [편집]
15.3. 유럽과 러시아 지역 스폰서 [편집]
15.4. 북미 지역 스폰서 [편집]
15.5. 중남미와 캐리비언 지역 스폰서 [편집]
15.6. 아프리카와 중동 지역 스폰서 [편집]
15.7. 아시아와 대양주 지역 스폰서 [편집]
16. 대회 이후 [편집]
[1] Head Coach - 감독이다.
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.